Die importierte Schweißpistole kann je nach Bedarf in drei Dimensionen eingestellt werden; sie verwendet Kriechervorschub, der eine große und stabile Zugkraft aufweist.
Die importierte Schweißpistole kann je nach Bedarf in drei Dimensionen eingestellt werden; sie verwendet Kriechervorschub, der eine große und stabile Zugkraft aufweist.
| Projekt | SYH200 | SYH120 | SYH40 | |
| Dicke des Schweißbands (mm) | Aluminium | 0.8≤&≤4 | 0.8≤&≤3.5 | 0.6≤&≤2 |
| Kupfer | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1 | |
| Durchmesserbereich von Schweissrohren (mm) | φ50-φ200 | φ30-φ120 | φ10-φ40 | |
| Ziehgeschwindigkeit (m/min) | ≤8 | ≤8 | ≤12 | |
| Schweissgeschwindigkeit (m/min) | ≤6 | ≤6 | ≤10 | |
| Schweinströmebereich (A) | 20-400 | 20-300 | 20-200 | |
| Gesamte installierte Leistung (KVA) | 110 | 100 | 75 | |
| Walzmusterrform | Ringmuster, Spiralmuster | Ringmuster, Spiralmuster | ||
| Walzmusterabstand (mm) | 10-60 | 10-40 | ||
| Drähtrolle | PN3150-PN4500 | PN2500-PN3700 | PN1600-PN2000 | |
| Kabeltrommel | PN4000-PN5600 | PN2500-PN3700 | PN1800-PN2500 | |
ONLINE