Geräteeigenschaften und Verwendung: Einheit zur Aufblasformung von ein- und mehrschichtigem Kunststoff für landwirtschaftliche Folien, hauptsächlich für die Produktion von LDPE, LLDPE, EVA, LDPE und LLDPE-Mischmaterialien
Modell | 3FM2800-1 | 3FM3500-1 | 3FM5000-IV | 3FM5000-V | 3FM5500-1 | 3FM5500-11 |
Max. Breite (m) | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
Max. Dicke (mm) | 0.08-0.12 | |||||
Verbundschichten | 3 | |||||
Quermaterialien | LDPE, LLDPE, EVA | |||||
Max. Ausgang (kg/h) | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
Extruder | 90/30*2 120/30*1 | 120/30*2 150/30*1 | 150/30*3 | 150/30*2 180/30*1 | 180/30*3 | 180/30*2 200/30*1 |
Hauptantriebsleistung des Motors (KW) | 90*2+110 | 110*2+200 | 250*3 | 250*2+280 | 280*3 | 315*3 |
Drahtdurchmesser (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Außenringdurchmesser (mm) | 3600 | 3600 | Doppelblasenöffnungen | Doppelblasenöffnungen | Doppelblasenöffnungen | Doppelblasenöffnungen |
Abfuhrhöhe (mm) | 19000 | 21000 | 24000 | 24000 | 27000 | 32000 |
Abfahrrollgeschwindigkeit (m/min) | 3-30 | |||||
Form des Randfalzens | einfügeplatte | |||||
Spulmethode | Zwei-Stationen-Zenterspuler | |||||
Leistungseinheit (kw) | 750 | 950 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 |
Außenmaße (m) | 16*9*20 | 18*12*21 | 19*11*25 | 20*13*25 | 20*15*27 | 22*22*33 |
Geräteeigenschaften und Verwendung: Einheit zur Extrusion von ein- und mehrschichtigem breitem landwirtschaftlichem Film aus Plastik, hauptsächlich für die Produktion von LDPE, LLDPE, EVA, LDPE- und LLDPE-Mischmaterialien.