Utilizando perforación mecánica, operación confiable y estable con bajo costo. Adoptando control automático por microcomputadora, es fácil de operar y producir productos de diferentes especificaciones con un cambio conveniente de accesorios.
| PROYECTO | parámetro de rendimiento |
| Diámetro de la tubería de riego por goteo | φ6 φ12 φ16 φ20 |
| Espesor de la tubería de goteo | 0,4-1,2mm |
| Diámetro de rosca./L:D | 55mm 30:1 |
| Velocidad de producción /min | 30m/min |
| Velocidad de transporte de gotas | 120piezas/min |
| Distancia de transporte entre goteros | 200-2000mm |
| Velocidad de perforación | 90piezas/min |
| Longitud de embalaje unitario | 500-2000mm |
| Potencia total del conjunto de la máquina | 32KW |
| Dimensiones de Instalación | 2500*300*200mm |
Utilizando perforación mecánica, operación confiable y estable con bajo costo. Adoptando control automático por microcomputadora, es fácil de operar y producir productos de diferentes especificaciones con un cambio conveniente de accesorios.
EN LÍNEA