Le pistolet à souder importé peut être ajusté selon trois dimensions en fonction des besoins ; il utilise une traction par chenille, qui offre une force de traction importante et stable.
Le pistolet à souder importé peut être ajusté selon trois dimensions en fonction des besoins ; il utilise une traction par chenille, qui offre une force de traction importante et stable.
| Projet | SYH200 | SYH120 | SYH40 | |
| Épaisseur de la bande de soudage (mm) | Aluminium | 0.8≤&≤4 | 0.8≤&≤3.5 | 0.6≤&≤2 | 
| Cuivre | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1 | |
| Plage de diamètre de tube soudé (mm) | φ50-φ200 | φ30-φ120 | φ10-φ40 | |
| Vitesse de traction (m/min) | ≤8 | ≤8 | ≤12 | |
| Vitesse de soudage (m/min) | ≤6 | ≤6 | ≤10 | |
| Plage de courant de soudage (A) | 20-400 | 20-300 | 20-200 | |
| Capacité totale installée (KVA) | 110 | 100 | 75 | |
| Forme de motif de roulage | Motif en anneau, motif en spirale | Motif en anneau, motif en spirale | ||
| Pas de motif de rouleau (mm) | 10-60 | 10-40 | ||
| Bobine de fil | PN3150-PN4500 | PN2500-PN3700 | PN1600-PN2000 | |
| Bobine de câble | PN4000-PN5600 | PN2500-PN3700 | PN1800-PN2500 | |
EN LIGNE