Lampu las impor dapat disesuaikan dalam tiga dimensi sesuai kebutuhan; menggunakan traksi kaki seribu yang memiliki daya tarik besar dan stabil.
Lampu las impor dapat disesuaikan dalam tiga dimensi sesuai kebutuhan; menggunakan traksi kaki seribu yang memiliki daya tarik besar dan stabil.
| Proyek | SYH200 | SYH120 | SYH40 | |
| Ketebalan pita las (mm) | Aluminium | 0.8≤&≤4 | 0.8≤&≤3.5 | 0.6≤&≤2 |
| Tembaga | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1 | |
| Rentang diameter pipa las (mm) | φ50-φ200 | φ30-φ120 | φ10-φ40 | |
| Kecepatan traksi (m/menit) | ≤8 | ≤8 | ≤12 | |
| Kecepatan las (m/menit) | ≤6 | ≤6 | ≤10 | |
| Rentang arus las (A) | 20-400 | 20-300 | 20-200 | |
| Kapasitas terpasang total (KVA) | 110 | 100 | 75 | |
| Bentuk pola rolling | Pola cincin, pola spiral | Pola cincin, pola spiral | ||
| Pitch pola roll (mm) | 10-60 | 10-40 | ||
| Gulungan kawat | PN3150-PN4500 | PN2500-PN3700 | PN1600-PN2000 | |
| Gulungan Kabel | PN4000-PN5600 | PN2500-PN3700 | PN1800-PN2500 | |
ONLINE