Karakteristik dan penggunaan peralatan: unit blow molding film pertanian lebar berlapis tunggal atau ganda, terutama digunakan untuk produksi LDPE, LLDPE, EVA, campuran LDPE dan LLDPE
| Model | 3FM2800-1 | 3FM3500-1 | 3FM5000-IV | 3FM5000-V | 3FM5500-1 | 3FM5500-11 | 
| Lebar maks.(m) | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 
| Tebal maks.(mm) | 0.08-0.12 | |||||
| Lapisan komposit | 3 | |||||
| Bahan baku | LDPE、LLDPE、EVA | |||||
| Output maks.(kg/jam) | 600 | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 
| Ekstruder | 90/30*2 120/30*1 | 120/30*2 150/30*1 | 150/30*3 | 150/30*2 180/30*1 | 180/30*3 | 180/30*2 200/30*1 | 
| Daya penggerak motor utama (KW) | 90*2+110 | 110*2+200 | 250*3 | 250*2+280 | 280*3 | 315*3 | 
| Diameter cetakan (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 
| O.D. lingkaran udara (mm) | 3600 | 3600 | Tuyere ganda | Tuyere ganda | Tuyere ganda | Tuyere ganda | 
| Tinggi haul-off (mm) | 19000 | 21000 | 24000 | 24000 | 27000 | 32000 | 
| Kecepatan rolling haul-off (m/menit) | 3-30 | |||||
| Bentuk lipatan tepi | pelat penyisipan | |||||
| Metode koin | Mesin penggulung pusat dua stasiun | |||||
| Kapasitas unit (kw) | 750 | 950 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 | 
| Dimensi keseluruhan (m) | 16*9*20 | 18*12*21 | 19*11*25 | 20*13*25 | 20*15*27 | 22*22*33 | 
Karakteristik dan penggunaan peralatan: unit blow molding film pertanian lebar plastik lapisan tunggal, multi-lapisan, terutama digunakan untuk produksi LDPE, LLDPE, EVA, campuran material LDPE dan LLDPE.
ONLINE