အာကာသမှ ယူဆောင်လာသည့် ဆေးခတ်ပစ္စည်းသည် လိုအပ်ချက်များအရ သုံးဘက်ဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် ကွန်ကရှင်ထုတ်လုပ်မှုကို အသုံးပြုပြီး အကြံပြုသည့် အင်တင်မှုကို အကြံပြုသည်။
အာကာသမှ ယူဆောင်လာသည့် ဆေးခတ်ပစ္စည်းသည် လိုအပ်ချက်များအရ သုံးဘက်ဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် ကွန်ကရှင်ထုတ်လုပ်မှုကို အသုံးပြုပြီး အကြံပြုသည့် အင်တင်မှုကို အကြံပြုသည်။
| စီမံကိန်း | SYH200 | SYH120 | SYH40 | |
| ဆေးခတ်ခြင်းအတွက် အလျှော့အတိအကျ (mm) | အလူမီနီယံ | 0.8≤&≤4 | 0.8≤&≤3.5 | 0.6≤&≤2 |
| ကပ်ပဲ | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1 | |
| ဆက်ထားသော လျှပ်စစ်လွန်မှု၏ အချင်းအရွယ်အတိုင်း (mm) | φ50-φ200 | φ30-φ120 | φ10-φ40 | |
| ဆောင်းခြင်းအမြန် (m/min) | ≤8 | ≤8 | ≤12 | |
| ဆက်ထားခြင်းအမြန် (m/min) | ≤6 | ≤6 | ≤10 | |
| ဆက်ထားခြင်းလျှပ်စစ်၏ အတိုင်းအကြား (A) | 20-400 | 20-300 | 20-200 | |
| စုစုပေါင်း အသစ်ထည့်သွင်းထားသော တိရိုက်မှု (KVA) | 110 | 100 | 75 | |
| လှိုင်းများ၏ ပုံစံ | လက်စွပ်ပုံစံ၊ ခရုပတ်ပုံစံ | လက်စွပ်ပုံစံ၊ ခရုပတ်ပုံစံ | ||
| လှိုင်းများ၏ ပုံစံ အကွာအဝေး (mm) | 10-60 | 10-40 | ||
| ကြောင်းဆိုင်း | PN3150-PN4500 | PN2500-PN3700 | PN1600-PN2000 | |
| ကြောင်းဆိုင်း | PN4000-PN5600 | PN2500-PN3700 | PN1800-PN2500 | |
အင်တာနက်