Den importerade svetspistolen kan justeras i tre dimensioner efter behov; den använder larvbandsdragkraft, som har stor och stabil dragkraft.
Den importerade svetspistolen kan justeras i tre dimensioner efter behov; den använder larvbandsdragkraft, som har stor och stabil dragkraft.
| Projekt | Syh200 | Syh120 | Syh40 | |
| Svetsbandstjocklek (mm) | Aluminium | 0.8≤&≤4 | 0.8≤&≤3.5 | 0.6≤&≤2 | 
| Koppar | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1 | |
| Diameterintervall för svetsade rör (mm) | φ50-φ200 | φ30-φ120 | φ10-φ40 | |
| Draghastighet (m/min) | ≤8 | ≤8 | ≤12 | |
| Svetshastighet (m/min) | ≤6 | ≤6 | ≤10 | |
| Svetsströmsområde (a) | 20-400 | 20-300 | 20-200 | |
| Total installerad kapacitet (kva) | 110 | 100 | 75 | |
| Rullmönster form | Ringmönster, spiralmönster | Ringmönster, spiralmönster | ||
| Rullmönsterstigning (mm) | 10-60 | 10-40 | ||
| Trådrulle | Pn3150-pn4500 | Pn2500-pn3700 | Pn1600-pn2000 | |
| Kabelrulle | Pn4000-pn5600 | Pn2500-pn3700 | Pn1800-pn2500 | |
ONLINE