Ang inilathal na welding gun ay maaaring ipagpalit sa tatlong dimensyon ayon sa pangangailangan; ginagamit ito ng crawler traction, na may malakas at magkakahuling lakas ng traksiyon.
Ang inilathal na welding gun ay maaaring ipagpalit sa tatlong dimensyon ayon sa pangangailangan; ginagamit ito ng crawler traction, na may malakas at magkakahuling lakas ng traksiyon.
| Proyekto | SYH200 | SYH120 | SYH40 | |
| Lakas ng welding strip (mm) | Aluminium | 0.8≤&≤4 | 0.8≤&≤3.5 | 0.6≤&≤2 | 
| Copper | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1 | |
| Huling sakop ng tinatanim na pipa (mm) | φ50-φ200 | φ30-φ120 | φ10-φ40 | |
| Bilis ng pagduduron (m/min) | ≤8 | ≤8 | ≤12 | |
| Bilis ng pagsusuldok (m/min) | ≤6 | ≤6 | ≤10 | |
| Sakop ng kasalukuyang suldok (A) | 20-400 | 20-300 | 20-200 | |
| Kabuuan ng nakasanayang kapasidad (KVA) | 110 | 100 | 75 | |
| Anyong patnubay ng paglilingis | Pattern ng singsing, pattern ng spiral | Pattern ng singsing, pattern ng spiral | ||
| Bilad ng paternong roll (mm) | 10-60 | 10-40 | ||
| Kable ng kawad | PN3150-PN4500 | PN2500-PN3700 | PN1600-PN2000 | |
| Reel ng Kabalyo | PN4000-PN5600 | PN2500-PN3700 | PN1800-PN2500 | |
SA-LINYA