Súng hàn nhập khẩu có thể điều chỉnh theo ba chiều tùy theo nhu cầu; nó sử dụng lực kéo dạng bò, có lực kéo lớn và ổn định.
Súng hàn nhập khẩu có thể điều chỉnh theo ba chiều tùy theo nhu cầu; nó sử dụng lực kéo dạng bò, có lực kéo lớn và ổn định.
| Dự án | SYH200 | SYH120 | SYH40 | |
| Độ dày dải hàn (mm) | Nhôm | 0.8≤&≤4 | 0.8≤&≤3.5 | 0.6≤&≤2 | 
| Đồng Đỏ | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1.5 | 0.5≤&≤1 | |
| Phạm vi đường kính ống hàn (mm) | φ50-φ200 | φ30-φ120 | φ10-φ40 | |
| Tốc độ kéo (m/phút) | ≤8 | ≤8 | ≤12 | |
| Tốc độ hàn (m/phút) | ≤6 | ≤6 | ≤10 | |
| Phạm vi dòng hàn (A) | 20-400 | 20-300 | 20-200 | |
| Tổng công suất lắp đặt (KVA) | 110 | 100 | 75 | |
| Kiểu dạng cán | Mẫu vòng, mẫu xoắn ốc | Mẫu vòng, mẫu xoắn ốc | ||
| Khoảng cách họa tiết cuộn (mm) | 10-60 | 10-40 | ||
| Cuộn dây | PN3150-PN4500 | PN2500-PN3700 | PN1600-PN2000 | |
| Cuộn cáp | PN4000-PN5600 | PN2500-PN3700 | PN1800-PN2500 | |
TRỰC TUYẾN